Спеціальність “Право”
Курс 1 Кількість бюджетних місць 10
Семестр 2 Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Багнюк Інна Володимирівна | 6101 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 | |
2 | Іордатій Аліна Едуардівна | 6101 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 | |
3 | Постна Єлизавета Сергіївна | 6101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | |||
4 | Романова Ольга Олександрівна | 6101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | |||
5 | Подоленчук Марина Юріївна | 6101 | так | 4.750 | 4.750 | 4,2 | |||
6 | Чуйко Орина Вікторівна | 6101 | так | 4.750 | 4.750 | 4,6 | |||
7 | Печкура Єлизавета Павлівна | 6101 | так | 4.688 | 4.688 | 4,2 | |||
8 | Цапко Валерія Петрівна | 6101 | так | 4.500 | 4.500 | 4,2 | |||
9 | Вініченко Олена Віталіївна | 6101 | так | 4.125 | 4.125 | 3,6 | |||
10 | Зрайк Марйам Ахмадівна | 6102 | так | 3.571 | 3.571 | 3,2 |
Спеціальність “Менеджмент”
Курс 1 Кількість бюджетних місць 6
Семестр 2 Ліміт стипендіатів 2,4
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Марченко Дар`я Дмитрівна | 7102 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 | |
2 | Цупаленко Аліна Олегівна | 7102 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 | |
3 | Нагребецька Марія Сергіївна | 7101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | |||
4 | Азаренкова Марія Володимирівна | 7101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | |||
5 | Самьотакі Марія Костянтинівна | 7102 | так | 4.125 | 0,06 | 1 | 4.185 | 4 | |
6 | Лагода Міла Валеріївна | 7102 | так | 3.688 | 3.688 | 3,42 |