Спеціальність “Право”
Курс 1 Кількість бюджетних місць 10
Семестр 1 Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Іордатій Аліна Едуардівна | 6101 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 |
2 | Постна Єлизавета Сергіївна | 6101 | так | 5.000 | 0,06 | 1 | 5.060 | 5 |
3 | Багнюк Інна Володимирівна | 6101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
4 | Романова Ольга Олександрівна | 6101 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
5 | Печкура Єлизавета Павлівна | 6101 | так | 4.563 | 4.563 | 4 | ||
6 | Вініченко Олена Віталіївна | 6101 | так | 4.500 | 4.500 | 4 | ||
7 | Подоленчук Марина Юріївна | 6101 | так | 4.500 | 4.500 | 4 | ||
8 | Цапко Валерія Петрівна | 6101 | так | 4.438 | 1 | 4.438 | 4,25 | |
9 | Чуйко Орина Вікторівна | 6101 | так | 4.375 | 4.375 | 3,75 | ||
10 | Зрайк Марйам Ахмадівна | 6102 | так | 4.125 | 4.125 | 4 |
Спеціальність “Менеджмент”
Курс 1 Кількість бюджетних місць 6
Семестр 1 Ліміт стипендіатів 2,4
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Нагребецька Марія Сергіївна | 7101 | так | 4.938 | 4.938 | 4,66 | ||
2 | Азаренкова Марія Володимирівна | 7101 | так | 4.938 | 4.938 | 4,66 | ||
3 | Цупаленко Аліна Олегівна | 7102 | так | 4.875 | 0,06 | 1 | 4.935 | 4,66 |
4 | Марченко Дар`я Дмитрівна | 7102 | так | 4.688 | 0,06 | 1 | 4.748 | 4 |
5 | Самьотакі Марія Костянтинівна | 7102 | так | 4.063 | 0,06 | 1 | 4.123 | 3 |
6 | Лагода Міла Валеріївна | 7102 | ні | 4.063 | 4.063 | 3 |