Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
               
Навчально-науковий інститут навігації                     
               
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт          
Курс  1     Семестр   1    
               
Кількість бюджетних місць 105 Ліміт      42,0  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Астайкін Дмитро Дмитрович 1107 5.000 0,06 1 5.060 5,000
2 Ворохобін Іван Ігорович 1107 5.000 0,06 1 5.060 5,000
3 Єзерова Марина Олексіївна 1105 5.000 0,06 2 5.060 5,000
4 Кочмар Кіріл Борисович 1101 5.000     5.000 5,000
5 Фролов Олег Дмитрович 1102 5.000     5.000 5,000
6 Сургов Ярослав Ігорович 1103 5.000     5.000 5,000
7 Глєбова Вероніка В`ячеславівна 1102 4.938 0,06 1 4.998 4,750
8 Педченко Аріна Романівна 1105 4.875     4.875 4,750
9 Красніков Тихон Олександрович 1101 4.813 0,06 1 4.873 5,000
10 Шульженко Марія Русланівна 1101 4.813     4.813 4,750
11 Величко Маргарита Олександрівна 1102 4.750 0,06 1 4.810 5,000
12 Атаман Марія Олександрівна 1107 4.750     4.750 4,500
13 Холостенко Олександр Володимирович 1102 4.750     4.750 4,500
14 Качуровський Даніїл Віталійович 1105 4.750     4.750 4,500
15 Павелко Микола Анатолійович 1106 4.750     4.750 4,500
16 Буравицький Артем Володимирович 1102 4.750     4.750 4,750
17 Лемонос Михайло Володимирович 1105 4.750     4.750 4,750
18 Строін Артем Олексійович 1102 4.688     4.688 4,500
19 Чегурко Костянтин Віталійович 1102 4.688     4.688 4,250
20 Згуральський Гліб Іванович 1105 4.688     4.688 4,250
21 Шліхтенко Єгор В`ячеславович 1105 4.625 0,06 1 4.685 4,250
22 Сікорська Вероніка Романівна 1102 4.625     4.625 4,500
23 Федоренко Володимир Миколайович 1103 4.625     4.625 4,250
24 Безугла Катерина Володимирівна 1107 4.563     4.563 4,250
25 Пономаренко Андрій Вікторович 1101 4.563     4.563 4,500
26 Васинда Всеволод Павлович 1102 4.563     4.563 4,500
27 Гнатюк Тетяна Григорівна 1104 4.563     4.563 4,500
28 Тімашева Катерина Олексіївна 1106 4.563     4.563 4,500
29 Ібрагімов Максим Маратович 1105 4.563     4.563 4,250
30 Погребняк Нікіта Вікторович 1105 4.500     4.500 4,000
31 Гаєвський Амір Хан Соргулович 1101 4.500     4.500 4,250
32 Дружинін Владислав Віталійович 1103 4.500     4.500 4,250
33 Биков Андрій Євгенійович 1107 4.438     4.438 4,250
34 Золотоус Матвій Ростиславович 1107 4.438     4.438 4,000
35 Дольніков Кирило Ілліч 1103 4.438     4.438 4,250
36 Малихін Артем Євгенович 1101 4.375     4.375 4,000
37 Гончар Владислава Юріївна 1101 4.375     4.375 4,000
38 Блонський Руслан Юрійович 1104 4.375     4.375 4,000
39 Новиков Євгеній Володимирович 1101 4.375     4.375 4,250
40 Галлямов Даниїл Антонович 1103 4.375     4.375 4,250
41 Гоменюк Олександр Віталійович 1103 4.375     4.375 4,250
42 Шкода Ігор Олександрович 1104 4.313     4.313 4,000
43 Якімов Юрій Андрійович 1105 4.250     4.250 4,000
44 Янакі Олег Іонович 1106 4.250     4.250 4,000
45 Паладій Денис Андрійович 1101 4.188 0,06 2 4.248 4,000
46 Ніколаєнко Денис Юрійович 1101 4.188     4.188 4,000
47 Грек Анатолій Анатолійович 1103 4.188     4.188 4,000
48 Нєвзорова Єлизавета Олексіївна 1103 4.125 0,06 1 4.185 3,750
49 Скрипник Микита Вадимович 1107 4.125     4.125 3,500
50 Русанов Дмитро Миколайович 1106 4.125     4.125 3,750
51 Дяченко Максим Сергійович 1105 4.063     4.063 3,500
52 Дяченко Олександр Андрійович 1104 4.000     4.000 3,500
53 Ромашевський Данило Борисович 1106 4.000     4.000 3,500
54 Кривенко Вадим Ігорович 1106 3.938     3.938 3,500
55 Максаков Михайло Ігорович 1101 3.938     3.938 3,250
56 Шкрум Олександр Євгенович 1105 3.938     3.938 3,250
57 Оліяненко Богдан Владиславович 1105 3.938     3.938 3,250
58 Кривенко Олег Олегович 1103 3.938     3.938 3,750
59 Бондар Михайло Олександрович 1107 3.875     3.875 3,500
60 Атаманов Євгеній Владиславович 1102 3.813 0,06 2 3.873 3,500
61 Альохін Дмитро Григорович 1107 3.813     3.813 3,500
62 Кравцов Олександр Олександрович 1101 3.813     3.813 3,250
63 Бобришов Олексій Сергійович 1102 3.813     3.813 3,750
64 Козленко Богдан Андрійович 1101 3.688     3.688 3,250
65 Боднар Микола Владиславович 1102 3,625     3,625 3.250
66 Фішер Мирослав Борисович 1103 3.625     3.625 3,000
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН