Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
               
Навчально-науковий інститут навігації                     
               
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт          
Курс  1     Семестр   1    
               
Кількість бюджетних місць 116 Ліміт      46,4  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Будашко Олексій Віталійович 1103 5.000 1,2 0,12 5.120 5,000
2 Даниленко Даніїл Дмитрович 1103 5.000 2 0,06 5.060 5,000
3 Романюк Дмитро Євгенович 1103 5.000 1 0,06 5.060 5,000
4 Жердецький Ілля Валерійович 1104 5.000 1 0,06 5.060 5,000
5 Земляних Іван Євгенійович 1103 5.000     5.000 5,000
6 Блонський Ігор Юрійович 1102 4.875 1,2 0,12 4.995 4,750
7 Єрмолаєв Євгеній Сергійович 1102 4.875 2 0,06 4.935 5,000
8 Карасьов Олександр Валерійович 1191 4.875 1 0,06 4.935 4,500
9 Нейчев Ігор Федорович 1106 4.875     4.875 4,500
10 Заблоцький Данило Анатолійович 1104 4.813 1 0,06 4.873 4,750
11 Кришталь Кіріл Олегович 1106 4.813     4.813 5,000
12 Гончаров Арсеній Русланович 1105 4.813     4.813 4,750
13 Драчевський Святослав Денисович 1101 4.750     4.750 4,750
14 Запорожець Микита Ігорович 1191 4.625 1 0,06 4.685 4,000
15 Піддубняк Олександр Олександрович 1105 4.625 1 0,06 4.685 4,250
16 Мальц Марія Олексіївна 1101 4.625     4.625 4,250
17 Кондрат Ярослав Романович 1191 4.625     4.625 4,500
18 Пономаренко Іван Сергійович 1105 4.625     4.625 4,500
19 Іванова Антоніна Анатоліївна 1106 4.625     4.625 4,250
20 Цимбал Владислав Геннадійович 1102 4.563 2 0,06 4.623 4,500
21 Бубіліч Станіслав Миколайович 1105 4.563 1 0,06 4.623 4,500
22 Костенко Владислав Андрійович 1105 4.563 1 0,06 4.623 4,250
23 Білобородько Костянтин Олександрович 1105 4.563     4.563 4,000
24 Куємжи Анастасія Василівна 1191 4.563     4.563 4,250
25 Коломієць Максим Олександрович 1103 4.563     4.563 4,250
26 Тодорова Яна Ігорівна 1191 4.563     4.563 4,250
27 Цільо Михайло Сергійович 1101 4.500     4.500 4,500
28 Блідар Таїсія Віталіївна 1101 4.500     4.500 4,500
29 Логозинський Тимур Валерійович 1101 4.500     4.500 4,250
30 Рябошапка Максим Євгенійович 1104 4.500     4.500 4,500
31 Пелічева Ксенія Миколаївна 1103 4.500     4.500 4,250
32 Бондаренко Поліна Андріївна 1103 4.500     4.500 4,250
33 Меланич Олександр Володимирович 1106 4.500     4.500 4,250
34 Федорончук Назар Сергійович 1105 4.500     4.500 3,750
35 Черепов Михайло Борисович 1104 4.438     4.438 4,000
36 Танасейчук Артем Юрійович 1105 4.438     4.438 4,000
37 Черкасов Микола Анатолійович 1105 4.438     4.438 4,000
38 Колеснік Ярослав Олександрович 1106 4.438     4.438 4,000
39 Осипенко Роман Олегович 1102 4.438     4.438 4,500
40 Зінчук Злата Сергіївна 1104 4.438     4.438 4,250
41 Овраменко Ольга Дмитрівна 1101 4.375 1 0,06 4.435 4,250
42 Данкевич Ярослав Русланович 1104 4.375     4.375 4,500
43 Любарський Ярослав Олександрович 1103 4.375     4.375 4,250
44 Макаренко Андрій Анатолійович 1105 4.375     4.375 4,000
45 Біньковський Георгій Андрійович 1106 4.375     4.375 4,000
46 Середа Сергій Олександрович 1106 4.375     4.375 4,000
47 Шульга Денис Сергійович 1106 4.375     4.375 4,000
48 Карагенов Герман Миколайович 1102 4.375     4.375 3,750
49 Подлесний Володимир Іванович 1106 4.313 1 0,06 4.373 3,750
50 Агарков Ерік Дмитрович 1101 4.313     4.313 4,000
51 Христилов Олексій Валентинович 1101 4.313     4.313 4,000
52 Атакішієв Айан Елман огли 1102 4.313     4.313 4,000
53 Сульжук Іван Іванович 1104 4.313     4.313 4,000
54 Завацька Ольга Іванівна 1105 4.313     4.313 4,000
55 Сівак Олег Ігорович 1102 4.313     4.313 4,500
56 Троцюк Артур Олексійович 1104 4.313     4.313 3,750
57 Наконечна Наталія Володимирівна 1105 4.313     4.313 3,750
58 Савченко Владислав Миколайович 1191 4.250 2 0,06 4.310 4,250
59 Іванова Мирослава Іванівна 1101 4.250     4.250 3,750
60 Таран Ярослав Сергійович 1106 4.250     4.250 4,250
61 Талимончик Дмитро Сергійович 1101 4.188     4.188 4,000
62 Скрібантович Артем Максимович 1101 4.188     4.188 4,000
63 Кудінов В`ячеслав Сергійович 1101 4.188     4.188 4,000
64 Цвєтухін Данило Романович 1106 4.188     4.188 4,000
65 Кучеренко Олексій Борисович 1103 4.188     4.188 3,500
66 Ткаченко Вероніка Володимирівна 1105 4.188     4.188 3,250
67 Гудзенко Іван Олександрович 1102 4.188     4.188 4,250
68 Карпова Ніколь Анатоліївна 1105 4.125     4.125 3,500
69 Лазаренко Анастасія Сергіївна 1105 4.125     4.125 3,750
70 Клапатюк Іван Петрович 1106 4.125     4.125 3,750
71 Таран Ігор Юрійович 1106 4.063 0,06 1 4.123 3,750
72 Левченко Сергій Сергійович 1106 4.063     4.063 4,000
73 Коваль Валерій Віталійович 1191 4.063     4.063 3,750
74 Натускін Сергій Костянтинович 1191 4.000     4.000 3,500
75 Сліпенко Вадим Борисович 1102 4.000     4.000 3,500
76 Грамма Нікіта Олександрович 1106 4.000     4.000 3,500
77 Анісімов Артем Олексійович 1102 4.000     4.000 3,250
78 Адзеленко Дмитро Вікторович 1101 3.938     3.938 3,500
79 Клімінченко В`ячеслав Віталійович 1101 3.875     3.875 3,750
80 Стоєв Кирило Андрійович 1103 3.875     3.875 3,250
81 Лозован Давід Сергійович 1102 3.875     3.875 3,750
82 Лаврученко Максим Юрійович 1101 3.813     3.813 3,750
83 Павлик Данило Ігорович 1104 3.813     3.813 3,500
84 Поточняк Антон Петрович 1102 3.688     3.688 3,250
85 Гілевич Дмитро Іванович 1103 3.688     3.688 3,250
86 Сотник Андрій Іванович 1106 3.688     3.688 3,250
87 Зверхановський Назар Вячеславович 1101 3.625     3.625 3,250
88 Грідасов Артем Михайлович 1101 3.625     3.625 3,250
89 Шуляк Нікіта В`ячеславович 1101 3.625     3.625 3,250
90 Пантюх Микола Олегович 1102 3.625     3.625 3,500
91 Синькович Данііл Миколайович 1101 3.563     3.563 3,500
92 Кантов Костянтин Віталійович 1103 3.500     3.500 3,250
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН