Навігація і управління морськими суднами | |||||||
Курс | Семестр 1 | ||||||
1 рік навчання (Магістр) | |||||||
Кількість бюджетних місць | 46 | Ліміт стипендіатів | 18,4 | ||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | ||||||
1 | Цекова Олена Сергіївна | 1504 | 5.000 | 0,12 | 1,2 | 5.120 | 5,000 |
2 | Злобіна Анастасія Олегівна | 1504 | 5.000 | 0,12 | 1,2 | 5.120 | 5,000 |
3 | Ворохобін Микита Ігорович | 1501 | 5.000 | 0,06 | 2 | 5.060 | 5,000 |
4 | Білий Ігор Юрійович | 1501 | 5.000 | 5.000 | 5,000 | ||
5 | Безим`яний Владислав Сергійович | 1504 | 5.000 | 5.000 | 5,000 | ||
6 | Верзунов Дмитро Андрійович | 1504 | 4.944 | 4.944 | 5,000 | ||
7 | Петрук Богдан Олександрович | 1502 | 4.889 | 4.889 | 4,830 | ||
8 | Нані Нікіта В`ячеславович | 1501 | 4.778 | 4.778 | 4,660 | ||
9 | Руднєв Владислав Русланович | 1503 | 4.722 | 4.722 | 4,500 | ||
10 | Хрісов Дмитро Владиславович | 1501 | 4.611 | 4.611 | 4,330 | ||
Директор інституту | |||||||
Голова курсантської ради інституту |