Спеціальність “Право”
Курс 2 |
Семестр 3 |
|||||||
Кількість бюджетних місць | 5 | Ліміт стипендіатів | 2,0 |
|||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Абу Аль-Нуджум Аль-Махамід Аліна Фірасівна | 6202 | так | 5.000 | 0,12 | 1,2 | 5.120 | 5 |
2 | Допіра Анастасія Володимирівна |
6202 | так | 5.000 | 5,000 | 5 | ||
3 | Шевчук Ірина Олегівна | 6202 | так | 4,917 | 4,917 | 5 | ||
4 | Васильєва Олена Миколаївна | 6201 | так | 4.786 | 4.786 | 4,5 | ||
5 | Іванова Наталія Олексіївна | 6201 | ні | 3,786 | 0,06 |
2 |
3,846 | 3,5 |
Спеціальність “Менеджмент”
Курс 2 |
Семестр 3 |
|||||||
Кількість бюджетних місць | 12 | Ліміт стипендіатів | 4,8 |
|||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Огар Катерина Андріївна | 7202 | так | 5,000 | 0,06 | 2 |
5.060 | 5 |
2 | Івахнюк Дар`я Вікторівна | 7201 | так | 5,000 | 5,000 | 5 | ||
3 | Кошева Єва Олегівна | 7201 | так | 5,000 | 5,000 | 5 | ||
4 | Довга Ольга Сергіївна | 7201 | так | 5,000 | 5,000 | 5 | ||
5 | Мінаєва Марія Олександрівна | 7201 | так | 5,000 | 5,000 | 5 | ||
6 | Заруба Катерина Павлівна | 7202 | так | 5,000 | 5,000 | 5 | ||
7 | Хаборська Кіра Сергіївна | 7202 | так | 4,881 | 4,881 | 4,75 | ||
8 | Кічук Ольга Володимирівна | 7201 | так | 4,881 | 4,881 | 4,75 | ||
9 | Ширяєва Анастасія Денисівна | 7201 | так | 4,881 | 4,881 | 4,75 | ||
10 | Карайван Анастасія Степанівна | 7202 | так | 4,881 | 4,881 | 4,75 | ||
11 | Потєха Віталія Віталіївна | 7202 | так |
4,633 |
0,06 | 1 | 4,693 | 4,5 |
12 | Кислева Аліна Василівна | 7202 | так | 4,633 | 4,633 | 4,5 |