Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт        
Курс   2 Семестр   3    
Кількість бюджетних місць 116 Ліміт      46,4  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Будашко Олексій Віталійович 1203 5.000 0,06 1,2 5.120 5,000
2 Мальц Марія Олексіївна 1201 5.000 0,06 2 5.060 5,000
3 Жердецький Ілля Валерійович 1204 5.000 0,06 2 5.060 5,000
4 Даниленко Даніїл Дмитрович 1203 5.000     5.000 5.000
5 Драчевський Святослав Денисович 1201 5.000     5.000 5,000
6 Земляних Іван Євгенійович 1203 5.000     5.000 5,000
7 Блідар Таїсія Віталіївна 1203 5.000     5.000 5,000
8 Романюк Дмитро Євгенович 1203 5.000     5.000 5,000
9 Овраменко Ольга Дмитрівна 1201 4.929 0,06 2 4.989 5,000
10 Єрмолаєв Євгеній Сергійович 1202 4.929 0,06 1 4.989 4,660
11 Бондаренко Поліна Андріївна 1203 4.929     4.929 5,000
12 Гончаров Арсеній Русланович 1205 4.929     4.929 5,000
13 Пономаренко Іван Сергійович 1205 4.929     4.929 5,000
14 Меланич Олександр Володимирович 1206 4.929     4.929 5,000
15 Клименко Кирило Олександрович 1207 4.857     4.857 5,000
16 Кондрат Ярослав Романович 1291 4.857     4.857 4,660
17 Нейчев Ігор Федорович 1206 4.857     4.857 4,660
18 Цимбал Владислав Геннадійович 1202 4.786 0,06 1 4.846 4,660
19 Блонський Ігор Юрійович 1202 4.714 0,12 1,2 4.834 4,660
20 Середа Сергій Олександрович 1206 4.786     4.786 4,330
21 Зінчук Злата Сергіївна 1204 4.786     4.786 4,660
22 Кришталь Кіріл Олегович 1206 4.714     4.714 4,330
23 Шульга Денис Сергійович 1206 4.714     4.714 4,330
24 Куємжи Анастасія Василівна 1291 4.714     4.714 4,660
25 Біньковський Георгій Андрійович 1206 4.714     4.714 4,660
26 Данкевич Ярослав Русланович 1204 4.643     4.643 4,000
27 Тодорова Яна Ігорівна 1291 4.643     4.643 4,330
28 Сульжук Іван Іванович 1204 4.643     4.643 4,330
29 Білобородько Костянтин Олександрович 1205 4.643     4.643 4,330
30 Коломієць Максим Олександрович 1203 4.643     4.643 4,660
31 Федорончук Назар Сергійович 1205 4.643     4.643 4,660
32 Гудзенко Іван Олександрович 1202 4.571     4.571 4,660
33 Іванова Антоніна Анатоліївна 1206 4.500 0,06 2 4.560 4,330
34 Савченко Владислав Миколайович 1291 4.500 0,06 1 4.560 4,000
35 Петров Іван Іванович 1204 4.500     4.500 4,000
36 Клапатюк Іван Петрович 1206 4.500     4.500 4,000
37 Іванова Мирослава Іванівна 1201 4.500     4.500 4,330
38 Атакішієв Айан Елман огли 1202 4.500     4.500 4,330
39 Пелічева Ксенія Миколаївна 1203 4.500     4.500 4,330
40 Осипенко Роман Олегович 1202 4.500     4.500 4,330
41 Карагенов Герман Миколайович 1202 4.429     4.429 4.500
42 Карасьов Олександр Валерійович 1291 4.429 0.06 2 4.489 4,000
43 Злобін Дмитро Олегович 1291 4.429 0,06 1 4.489 4,330
44 Агарков Ерік Дмитрович 1201 4.429     4.429 4,000
45 Цуркан Артем Олегович 1203 4.429     4.429 4,330
46 Костенко Владислав Андрійович 1205 4.357 0,06 2 4.417 4,330
47 Сівак Олег Ігорович 1202 4.357     4.357 4,330
48 Макаренко Андрій Анатолійович 1205 4.357     4.357 4,330
49 Натускін Сергій Костянтинович 1291 4.357     4.357 4,000
50 Любарський Ярослав Олександрович 1203 4.357     4.357 4,000
51 Рябошапка Максим Євгенійович 1204 4.357     4.357 4,000
52 Кузьмінський Олександр Віталійович 1207 4.286     4.286 4,330
53 Лазаренко Анастасія Сергіївна 1205 4.214     4.214 4,000
54 Карпова Ніколь Анатоліївна 1205 4.214     4.214 4,330
55 Подлесний Володимир Іванович 1206 4.214     4.214 4,330
56 Биков Тимур Дмитрович 1291 4.214     4.214 3,660
57 Цвєтухін Данило Романович 1206 4.071     4.071 3,660
58 Талимончик Дмитро Сергійович 1201 4.000     4.000 4,000
59 Завацька Ольга Іванівна 1205 4.000     4.000 4,000
60 Клімінченко В`ячеслав Віталійович 1201 3.929     3.929 3,330
61 Коваль Валерій Віталійович 1291 3.929     3.929 3,330
62 Левченко Сергій Сергійович 1206 3.786     3.786 3,660
63 Поточняк Антон Петрович 1202 3.714     3.714 3,000
64 Глущенко Ярослав Валентинович 1204 3.857     3.857 3,330
65 Грамма Нікіта Олександрович 1206 3.357     3.357 3.000
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Директор ННІН              
               
Голова курсантської ради ННІН