Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
                                                Напрям   Морський та внутрішній водний транспорт        
Курс   2 Семестр   3    
Кількість бюджетних місць 135 Ліміт      54,0  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Тірон Степан Васильович 1203 5.000 0,12 1,2 5.120 5,000
2 Гуцак Максим Михайлович 1202 5.000 0,06 1 5.060 5,000
3 Піліпов Владислав Володимирович 1204 5.000 0,06 1 5.060 5,000
4 Кохненко Анастасія Русланівна 1206 5.000 0,06 2 5.060 5,000
5 Далаков Михайло Петрович 1201 5.000     5.000 5,000
6 Левенець Михайло Сергійович 1201 5.000     5.000 5,000
7 Д`яченко Юлія Вікторівна 1291 5.000     5.000 5,000
8 Босаджи Ілля Сергійович 1202 5.000     5.000 5,000
9 Копач Сергій Сергійович 1203 5.000     5.000 5,000
10 Слободяник Дмитро Русланович 1205 5.000     5.000 5,000
11 Трегубов Василь Володимирович 1291 4.917 0,06 2 4.977 4,660
12 Карауш Юліана Сергіївна 1291 4.917 0,06 1 4.977 4,660
13 Бутенко Денис Вікторович 1204 4.917     4.917 5,000
14 Лобань Віталій Сергійович 1291 4.917     4.917 4,660
15 Ярославцева Аліса Василівна 1202 4.833 0,06 1 4.893 4,660
16 Русу Костянтин Костянтинович 1202 4.833     4.833 5,000
17 Ярина Владислав Борисович 1201 4.833     4.833 4,660
18 Дупіков Костянтин Георгійович 1291 4.833     4.833 4,660
19 Турчина Софія Романівна 1202 4.833     4.833 4,660
20 Григоренко Лев Олександрович 1203 4.833     4.833 4,660
21 Китайченков Олександр Сергійович 1205 4.833     4.833 4,660
22 Чайковський Кірілл Олегович 1201 4.750 0,06 1 4.810 4,660
23 Вовк Богдан Миколайович 1201 4.750     4.750 5,000
24 Балик Ярослав Володимирович 1291 4.750     4.750 5,000
25 Бурнашов Владислав Володимирович 1291 4.750     4.750 5,000
26 Федоров Олександр Олександрович 1201 4.750     4.750 5,000
27 Жуковський Дмитро Валерійович 1203 4.750     4.750 4,330
28 Бочкарьов Микола Сергійович 1201 4.750     4.750 4,660
29 Шевченко Олександр Семенович 1204 4.750     4.750 4,660
30 Михайлов Олександр Олександрович 1206 4.750     4.750 4,660
31 Наку Костянтин Юрійович 1205 4.667 0,06 1 4.737 4,330
32 Зозуля Олександр Олександрович 1291 4.583 0,12 1,2 4.703 4,000
33 Дімова Ксенія Іванівна 1291 4.667     4.667 4,330
34 Міщенко Кирило Віталійович 1203 4.667     4.667 4,330
35 Банар Владислав Вячеславович 1205 4.667     4.667 4,330
36 Чистяков Іван Олексійович 1202 4.667     4.667 4,660
37 Тарнагродський Артем Сергійович 1201 4.500 0,12 1,2 4.620 4,660
38 Кулешов Володимир Геннадійович 1203 4.583     4.583 4,000
39 Гирич Максим Валерійович 1201 4.583     4.583 4,330
40 Щербина Даниїл Володимирович 1202 4.583     4.583 4,330
41 Барболін Олексій Олександрович 1203 4.583     4.583 4,330
42 Нагірняк Олександр Олександрович 1203 4.583     4.583 4,330
43 Безде-Мерлі Владислав Сергійович 1291 4.583     4.583 4,660
44 Міхайлів Ілля Юрійович 1207 4.583     4.583 4,660
45 Пастух Антон Васильович 1204 4.500 0,06 1 4.560 4,660
46 Рибак Ілля Сергійович 1204 4.500 0,06 1 4.560 4,660
47 Євтодій Олександр Миколайович 1204 4.500     4.500 4,660
48 Русалєнко Софія Русланівна 1204 4.500     4.500 4,660
49 Аркушенко Данило Анатолійович 1204 4.500     4.500 4,330
50 Тюльпа Данило Вікторович 1201 4.500     4.500 4,330
51 Машанін Назар Вікторович 1203 4.500     4.500 4,330
52 Кінєв Дмитро Володимирович 1201 4.500     4.500 4,000
53 Сакали Андрій Дмитрович 1291 4.500     4.500 4,000
54 Довгий Михайло Костянтинович 1205 4.500     4.500 4,000
55 Мостовой Артем Вікторович 1205 4.500     4.500 4,000
56 Прощенко Кирило Кирилович 1203 4.417     4.417 4,000
57 Симулик Микола Олегович 1206 4.417     4.417 4,000
58 Лівінський Андрій Андрійович 1291 4.417     4.417 4,330
59 Хрустовський Максим Андрійович 1205 4.417     4.417 4,330
60 Томашевський Богдан Анатолійович 1205 4.417     4.417 3,660
61 Бронзель Роман Іванович 1203 4.417     4.417 4,660
62 Марченко Владислав Андрійович 1207 4.417     4.417 4,660
63 Маслов Даніїл Романович 1291 4.333     4.333 4.330
64 Морар Віталій Васильович 1201 4.333 0,06 1 4.393 4,330
65 Старушкевич Володимир Миколайович 1202 4.333     4.333 4,000
66 Боярський В`ячеслав Вікторович 1203 4.333     4.333 4,000
67 Тугаров Денис Олександрович 1203 4.333     4.333 4,000
68 Цуканов Ігор Юрійович 1204 4.333     4.333 4,000
69 Горющенко Павло Петрович 1206 4.333     4.333 3,660
70 Струсевич Данило Андрійович 1206 4.250 0,06 1 4.310 4,000
71 Ванін Андрій Павлович 1204 4.250     4.250 4,000
72 Комаров Кирило Андрійович 1204 4.250     4.250 4,000
73 Сич В`ячеслав Олегович 1204 4.250     4.250 4,330
74 Хакі Ростислав Русланович 1202 4.250     4.250 3,660
75 Власов Юрій Костянтинович 1204 4.167     4.167 4,330
76 Зоріна Софія Олександрівна 1204 4.167     4.167 4,330
77 Широков Віктор Олексійович 1201 4.167     4.167 4,000
78 Назаренко Ангеліна Миколаївна 1291 4.167     4.167 3,660
79 Євич Ростислав Сергійович 1203 4.167     4.167 3,660
80 Кожухар Дмітрій Олександрович 1201 4.083 0,06 1 4.143 3,660
81 Кіосе Сергій Сергійович 1201 4.083     4.083 3,660
82 Терехов Святослав Сергійович 1201 4.083     4.083 3,660
83 Пашко В`ячеслав Олександрович 1205 4.083     4.083 3,660
84 Ларін Єгор Олександрович 1206 4.083     4.083 3,660
85 Євченко Дмитро Володимирович 1206 4.000     4.000 4,000
86 Бойко Олександр Володимирович 1201 4.000     4.000 3,330
87 Голобородько Дмитро Сергійович 1201 4.000     4.000 3,330
88 Киртока Максим Юрійович 1206 4.000     4.000 4,330
89 Кравченко Кирило Олегович 1205 3.917 0,06 1 3.977 3,660
90 Діденко Артур Михайлович 1205 3.917     3.917 4,000
91 Туктомашев Євген Олексійович 1205 3.917     3.917 3,330
92 Шарков Максим Володимирович 1201 3.833     3.833 3,330
93 Колчак Дмитро Олександрович 1202 3.833     3.833 3,330
94 Петренко Вадим Віталійович 1203 3.833     3.833 3,330
95 Спатар Вадим Андрійович 1205 3.833     3.833 3,660
96 Марінєску Максим Євгенович 1201 3.750     3.750 3,330
97 Семенченко Олександр Володимирович 1206 3.750     3.750 3,330
98 Кішенко Дмитро Олександрович 1201 3.750     3.750 3,660
99 Біферт Олександр Андрійович 1201 3.667     3.667 3,330
100 Літвішков Ярослав Денисович 1206 3.667     3.667 3,660
101 Петров Олександр Олександрович  1202 3.500     3.500 3.000
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН