Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
Морський та внутрішній водний транспорт              
Курс 2   Семестр   4    
Кількість бюджетних місць 119 Ліміт      47,6  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Андрущик Марко Геннадійович 1201 5.000 0,06 1 5.060 5,000
2 Воробей Павло Олегович 1201 5.000 0,06 1 5.060 5,000
3 Кочмар Даніїл Борисович 1201 5.000 0,06 1 5.060 5,000
4 Буренко Ольга Олександрівна 1202 5.000 0,06 1 5.060 5,000
5 Кулик Володимир Володимирович 1201 5.000     5.000 5,000
6 Міхалець Дмитро Ігорович 1291 5.000     5.000 5,000
7 Никитюк Михайло Валерійович 1291 5.000     5.000 5,000
8 Захараш Владислав Андрійович 1202 5.000     5.000 5,000
9 Льошина Анастасія Олексіївна 1202 5.000     5.000 5,000
10 Галушко Юрій Олександрович 1203 5.000     5.000 5,000
11 Козік Володимир Сергійович 1203 5.000     5.000 5,000
12 Сульжук Станіслав Іванович 1203 5.000     5.000 5,000
13 Чеботарьов Андрій Олександрович 1204 5.000     5.000 5,000
14 Похила Дар`я Сергіївна 1204 5.000     5.000 5,000
15 Калугін Богдан Олегович 1205 5.000     5.000 5,000
16 Логачевський Олег Романович 1205 4.929     4.929 4,750
17 Рідько Даніїл Леонідович 1291 4.857     4.857 5,000
18 Топчій Борис Русланович 1291 4.857     4.857 5,000
19 Мартинов Владислав Олександрович 1207 4.857     4.857 5,000
20 Кудля Софія Вікторівна 1204 4.857     4.857 4,750
21 Клименко Сергій Євгенійович 1203 4.786     4.786 5,000
22 Юр`єв Володимир Юрійович 1201 4.786     4.786 4,500
23 Балочкін Ігор Вадимович 1291 4.786     4.786 4,500
24 Мандриченко Павло Сергійович 1205 4.786     4.786 4,750
25 Дімітров Сергій Федорович 1206 4.714 0,06 1 4.774 4,500
26 Волкотруб Владислав Сергійович 1201 4.714     4.714 4,750
27 Лахтіонов Олександр Валентинович 1202 4.714     4.714 4,250
28 Єпіфанов Максим Ігорович 1291 4.714     4.714 4,750
29 Дулін Олександр Олегович 1291 4.643     4.643 4,500
30 Соловйов Дмитро Віталійович 1203 4.643     4.643 4,500
31 Бородатий Андрій Юрійович 1205 4.643     4.643 4,500
32 Доманський Даніїл Максимович 1205 4.643     4.643 4,500
33 Черепинський Віталій Олександрович 1207 4.643     4.643 4,500
34 Саакян Едуард Артурович 1201 4.643     4.643 4,250
35 Балакірєв Ілля Ярославович 1204 4.643     4.643 4,250
36 Чебан Дмитрій Олександрович 1206 4.643     4.643 4,250
37 Нагайчук Станіслав Ігорович 1291 4.643     4.643 4,750
38 Карпенко Віктор Андрійович 1202 4.643     4.643 4,750
39 Титаренко Борис Віталійович 1203 4.571     4.571 4,500
40 Введенський Максим Володимирович 1206 4.571     4.571 4,500
41 Христодоров Іван Володимирович 1202 4.571     4.571 4,250
42 Зелененко Євген Віталійович 1205 4.571     4.571 4,250
43 Грибонос Владислав Андрійович 1291 4.500 0,06 1 4.560 4,250
44 Павлиш Віталій Володимирович 1205 4.429 0,12 1,2 4.549 4,000
45 Свиридова Анастасія Вадимівна 1206 4.429 0,12 1,2 4.549 4,000
46 Шевченко Денис Максимович 1206 4.500     4.500 4,000
47 Килівник Олександр Леонідович 1206 4.500     4.500 4,000
48 Сінельніков Максим Альбертович 1206 4.500     4.500 4,500
49 Якубський Микита Іванович 1202 4.429     4.429 4,000
50 Попазов Ігор Семенович 1201 4.429     4.429 4,250
51 Коваль Іван Дмитрович 1291 4.429     4.429 4,250
52 Дудко Артем Владиславович 1206 4.429     4.429 4,250
53 Маньков Володимир Сергійович 1206 4.357 0,06 1 4.417 4,250
54 Носенко Едуард Вячеславович 1203 4.357     4.357 4,000
55 Урванцев Владислав Євгенович 1205 4.357     4.357 4,000
56 Стоянов Владислав Сергійович 1206 4.357     4.357 4,000
57 Прушинський Михайло _ 1203 4.357     4.357 4,500
58 Високогляд Ілія Ігорович 1291 4.357     4.357 4,250
59 Артамонов Сергій Сергійович 1204 4.357     4.357 4,250
60 Некрасов Ігор Андрійович 1291 4.357     4.357 3,750
61 Босаджи Максим Євгенович 1203 4.214     4.214 4,000
62 Лалі Карім Хомаюнович 1205 4.214     4.214 4,000
63 Волощук Артем В`ячеславович 1202 4.214     4.214 3,750
64 Лабарткава Назарій Олександрович 1202 4.143     4.143 4,000
65 Каранфілов Вадим Олексійович 1202 4.143     4.143 3,500
66 Гончаренко Євгеній Сергійович 1201 4.071     4.071 3,250
67 Жигун Максим Владиславович 1291 4.071     4.071 3,750
68 Вельчев Сергій Володимирович 1204 4.071     4.071 3,750
69 Маркарян Владислав Артурович 1201 4.000     4.000 3,500
70 Голубович Данило Олегович 1203 3.929 0,06 1 3.989 3,750
71 Солтановський Віктор Васильович 1204 3.929     3.929 3,500
72 Просін Артур Євгенович 1202 3.857     3.857 3,250
73 Венгер Вадим Володимирович 1202 3.786 0,06 1 3.846 3,250
74 Димитров Роман Романович 1206 3.786     3.786 3,250
76 Давиденко Олександр Володимирович 1206 3.714     3.714 3,250
77 Хрущ Марина Валеріївна 1202 3.643     3.643 3,000
               
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН