Спеціальність “Право”
Курс 3 |
Семестр 5 |
|||||||
Кількість бюджетних місць | 7 | Ліміт стипендіатів | 2,8 |
|||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Григорьєва Лоліта Віталіївна | 6301 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
2 | Миндру Катерина Анатоліївна | 6302 | так | 4,929 | 4,929 | 5 | ||
3 |
Ткаченко Марія Андріївна |
6301 | так | 4,929 | 4,929 | 5 | ||
4 |
Росінська Тетяна Олександрівна |
6302 | так | 4.571 | 4.571 | 4 | ||
5 | Крикунова Валерія Василівна | 6302 | так | 4.429 | 0,06 |
2 |
4.489 | 3,5 |
6 | Нуман Даліла | 6301 | 2так | 4,071 | 4.071 | 2,75 | ||
7 | Мельнікова Аліна Едуардівна | 6302 | ні | 3,214 | 3,214 | 3 |
Спеціальність “Менеджмент”
Курс 3 |
Семестр 5 |
|||||||
Кількість бюджетних місць | 6 | Ліміт стипендіатів | 2,4 |
|||||
Місце у рейтингу | ПІБ | Група | Своєчасність складання сесії | Бал за шкалою А-Е | Додаткові бали | Рейтинговий бал | Бал за шкалою 2-5 | |
Бал | Підстава | |||||||
1 | Карабецька Ганна Сергіївна | 7301 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
2 | Кучеренко Ян Валентинович | 7301 | так | 5.000 | 5.000 | 5 | ||
3 | Пепельжі Марина Степанівна | 7301 | так | 4,833 | 0.06 | 1 | 4,893 | 4,66 |
4 |
Барсук Анастасія Михайлівна |
7301 | так | 4,167 | 4.167 | 3,66 | ||
5 | Шмаєнкова Олександра Костянтинівна | 7301 | так | 3,667 | 3,667 | 3,33 | ||
6 | Петраковська Олександра Олександрівна | 7302 | так | 3,583 | 3,583 | 3,33 |