Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
  Морський та внутрішній водний транспорт        
Курс   3   Семестр   5    
Кількість бюджетних місць 140 Ліміт      56,0  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава  
1 Злобіна Анастасія Олегівна 1393 5.000 0,12 1,2 5.120 5,000
2 Курілов Артем Андрійович 1391 5.000 0,06 2 5.060 5,000
3 Петров Владислав Віталійович 1391 5.000 0,06 2 5.060 5,000
4 Дюжинов В`ячеслав Дмитрович 1302 5.000 0,06 2 5.060 5.000
5 Руднєв Владислав Русланович 1303 5.000 0,06 1 5.060 5,000
6 Величковська Неонелла Борисівна 1393 5.000 0,06 1 5.060 5,000
7 Ворохобін Микита Ігорович 1304 5.000 0,06 1 5.060 5,000
8 Очеретний Олександр Олександрович 1305 5.000 0,06 1 5.060 5,000
9 Холчев Олександр Ігорович 1306 5.000 0,06 1 5.060 5,000
10 Гоцюк Владислав Сергійович 1304 5.000 0,06 1 5.060 5,000
11 Колосюк Євгеній Володимирович 1391 5.000     5.000 5,000
12 Дідик Ярослав Юрійович 1302 5.000     5.000 5,000
13 Полтавцев Костянтин Валентинович 1302 5.000     5.000 5,000
14 Вакуленко Єгор Олегович 1303 5.000     5.000 5,000
15 Шкуро Артем Віталійович 1303 5.000     5.000 5,000
16 Єфіменко Станіслав Аркадійович 1304 5.000     5.000 5,000
17 Нані Нікіта В`ячеславович 1305 5.000     5.000 5,000
18 Святець Єгор Анатолійович 1305 5.000     5.000 5,000
19 Верзунов Дмитро Андрійович 1306 5.000     5.000 5,000
20 Логвин Нікіта Сергійович 1306 5.000     5.000 5,000
21 Погорєлов Артем Володимирович 1306 5.000     5.000 5,000
22 Маноха Дмитро Вадимович 1307 5.000     5.000 5,000
23 Дехта Богдан Вадимович 1304 4.929 0,06 1 4.989 5,000
24 Цекова Олена Сергіївна 1301 4.857 0,12 1,2 4.987 4,500
25 Білий Ігор Юрійович 1304 4.857     4.857 5,000
26 Чернега Владислав Ігорович 1392 4.857     4.857 4,800
27 Гніденко Володимир Вячеславович 1392 4.857     4.857 4,800
28 Клименко Данило Володимирович 1301 4.857     4.857 4,750
29 Стоганенко Геннадій Вікторович 1301 4.857     4.857 4,750
30 Безим`яний Владислав Сергійович 1306 4.786 0,06 1 4.846 4,400
31 Березовський Владислав Олександрович 1391 4.786     4.786 4,400
32 Дьяченко Андрій Юрійович 1306 4.786     4.786 4,400
33 Грабовий Кирило Олександрович 1392 4.786     4.786 4,600
34 Кирич Валентин Сергійович 1306 4.714 0,06 2 4.774 4,200
35 Кузнецов Олександр Сергійович 1307 4.714 0,06 1 4.774 4,200
36 Лєбєдєв Богдан Сергійович 1303 4.750     4.750 4,660
37 Костишин Олександр Ігорович 1391 4.714     4.714 4,400
38 Кисса Андрій Олександрович 1301 4.714     4.714 4,750
39 Ковальчук Микита Олександрович 1304 4.714     4.714 4,750
40 Біленький Микита Ігорович 1303 4.667     4.667 4,330
41 Мірошник Кирило Олегович 1391 4.643     4.643 4,200
42 Анісімов Георгій Олександрович 1307 4.643     4.643 4,200
43 Лученко Олександр Олександрович 1393 4.643     4.643 4,400
44 Петрук Богдан Олександрович 1301 4.643     4.643 4,750
45 Малов Олександр Олександрович 1303 4.583     4.583 4,330
46 Єремчук Руслан Олександрович 1307 4.571     4.571 4,200
47 Ковальчук Андрій Олегович 1303 4.500 0,06 1 4.560 4,660
48 Стойчев Кирило Вікторович 1307 4.500     4.500 4,200
49 Тарасюк Крістіна Русланівна 1391 4.429 0,12 1,2 4.549 4,200
50 Калмик Костянтин Олексійович 1392 4.429 0,06 1 4.489 4,200
51 Крупчак Ксенія Олександрівна 1391 4.429 0,06 2 4.489 4,400
52 Львов Георгій Юрійович 1392 4.429     4.429 4,200
53 Мораитес Ігор Вячеславович 1303 4.417     4.417 4,660
54 Стороженко Євген Євгенович 1392 4.357 0,06 1 4.417 4,000
55 Базетов Кирило Русланович 1301 4.357     4.357 4,500
56 Трусов Кіріл Юрійович 1391 4.357     4.357 3,800
57 Корчинський Богдан Сергійович 1303 4.333     4.333 4,330
58 Бойко Кирило Андрійович 1301 4.286     4.286 4,500
59 Зернов Андрій Юрійович 1302 4.286     4.286 4,250
60 Грановський Микита Вікторович 1305 4.214     4.214 4,000
61 Погорєлов Микола Олександрович 1391 4.214     4.214 3,600
62 Шевчук Володимир Вячеславович 1393 4.214     4.214 3,800
63 Мовчан Валентин Володимирович 1303 4.167     4.167 4,330
64 Балан Георгій Володимирович 1301 4.143     4.143 4,000
65 Вареник Іван Сергійович 1307 4.143     4.143 3,600
66 Команіч Максим Євгенович 1393 4.071     4.071 3,600
67 Кольцов Дмитро Олександрович 1301 4.000     4.000 4,000
68 Троян Микита Геннадійович 1302 4.000     4.000 4,250
69 Тимченко Михайло Васильович 1304 4.000     4.000 3,750
70 Гулінський Дмитро Олегович 1392 3.929     3.929 3,400
71 Варчук Артем Віталійович 1302 3.929     3.929 4,250
72 Дяченко Іван Сергійович 1301 3.857     3.857 4,000
73 Іванов Іван Іванович 1301 3.857     3.857 3,500
74 Готко Максим Євгенійович 1301 3.857     3.857 3,750
75 Дяур Андрій Євгенійович 1302 3.571     3.571 3,500
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН