Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
  Морський та внутрішній водний транспорт          
Курс   3   Семестр   5    
Кількість бюджетних місць 129 Ліміт      51,6  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Бобурчак Владислав Юрійович 1302 5.000 0,12 1,2 5.120 5,000
2 Скляренко Валерія Олександрівна 1307 5.000 0,06 2 5.060 5,000
3 Столяр Денис Юрійович 1302 5.000     5.000 5,000
4 Чепінога Тетяна Сергіївна 1392 5.000     5.000 5,000
5 Солдатенко Анна Андріївна 1392 5.000     5.000 5,000
6 Деде Максим Юрійович 1305 5.000     5.000 5,000
7 Прожуган Денис Олександрович 1391 4.929     4.929 4,750
8 Шкода Дмитро Олександрович 1391 4.857     4.857 5,000
9 Гайченя Віталій Олександрович 1305 4.857     4.857 5,000
10 Покотілова Марина Ігорівна 1307 4.857     4.857 5,000
11 Акуліч Костянтин Володимирович 1391 4.857     4.857 4,750
12 Кліщук Анастасія Миколаївна 1307 4.857     4.857 4,750
13 Слюсаренко Максим Олександрович 1391 4.786 0,06 2 4.846 4,750
14 Мельніков Кирило Олександрович 1391 4.786     4.786 5,000
15 Кащишин Дмитро Володимирович 1308 4.714 0,06 2 4.774 4,750
16 Ходюк Даніїл Сергійович 1392 4.643 0,06 2 4.703 5,000
17 Капустін Андрій Андрійович 1308 4.643 0,06 2 4.703 5,000
18 Степський Ігор Ігорович 1392 4.643 0,06 2 4.703 4,500
19 Поліковський Олександр Володимирович 1305 4.643 0,06 2 4.703 4,750
20 Блінов Владислав Олександрович 1301 4.643     4.643 4,600
21 Таболич Сергій Сергійович 1302 4.643     4.643 4,200
22 Накрайнюк Віталій Олегович 1305 4.643     4.643 4,500
23 Решитко Павло Олексійович 1392 4.643     4.643 4,750
24 Бардар Олександр Анатолійович 1305 4.571     4.571 4,000
25 Балалаєв Денис Дмитрович 1305 4.571     4.571 4,500
26 Калінін Микита Сергійович 1308 4.571     4.571 4,750
27 Шинкарчук Максим Юрійович 1301 4.500 0,06 2 4.560 4,200
28 Калугін Павло Олександрович 1304 4.500 0,06 2 4.560 4,200
29 Кашин Олександр Дмитрович 1301 4.500     4.500 4,200
30 Нікітюк Ярослав Анатолійович 1306 4.500     4.500 4,500
31 Платонов Олександр Володимирович 1301 4.429     4.429 4,200
32 Бондаренко Олег Андрійович 1306 4.429     4.429 4,250
33 Галайко Артем Петрович 1392 4.286     4.286 4,500
34 Антонян Давід Тігранович 1307 4.286     4.286 4,250
35 Барабанов Матвій Миколайович 1308 4.214     4.214 4,000
36 Бодай Дмитро Валерійович 1304 4.143     4.143 4,000
37 Кириченко Валерій Романович 1305 4.143     4.143 4,250
38 Макуха Дмитро Андрійович 1307 4.071 0,06 2 4.131 4,000
39 Семенуха Дмитро Володимирович 1305 4.071     4.071 4,000
40 Федоров Олександр Павлович 1305 4.071     4.071 4,250
41 Кравченко Сергій Валерійович 1305 4.071     4.071 4,250
42 Козаченко Владислав Сергійович 1308 4.000 0,06 2 4.060 4,000
43 Гєвший Олександр Вячеславович 1308 4.000     4.000 4,000
44 Дяченко Микола Олександрович 1302 4.000     4.000 3,400
45 Тарасюк Віталій Олексійович 1303 3.929     3.929 3,600
46 Шелестюк Олександр Андрійович 1303 3.857     3.857 3,200
47 Нечев Ростислав Юрійович 1304 3.857     3.857 3,600
48 Гордіюк Сергій Сергійович 1303 3.714 0,06 2 3.774 3,600
49 Горбунов Гліб Васильович 1301 3.500     3.500 3,000
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН