Національний університет “Одеська морська академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут навігації                     
  Морський та внутрішній водний транспорт      
Курс   4   Семестр   7    
Кількість бюджетних місць 151 Ліміт      60,4  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Цекова Олена Сергіївна 1401 5.000 0,1 1,2 5.120 5,000
2 Злобіна Анастасія Олегівна 1493 5.000 0,1 1,2 5.120 5,000
3 Сингаївський Вячеслав Валентинович 1403 5.000 0,1 1 5.060 5,000
4 Петров Владислав Віталійович 1491 5.000 0,1 2 5.060 5,000
5 Величковська Неонелла Борисівна 1493 5.000 0,1 1 5.060 5,000
6 Ворохобін Микита Ігорович 1404 5.000 0,1 1 5.060 5,000
7 Гоцюк Владислав Сергійович 1404 5.000 0,1 1 5.060 5,000
8 Очеретний Олександр Олександрович 1405 5.000 0,1 1 5.060 5,000
9 Холчев Олександр Ігорович 1406 5.000 0,1 1 5.060 5,000
10 Громовий Олексій Сергійович 1493 5.000 0,1 2 5.060 5,000
11 Курілов Артем Андрійович 1491 4.938 0,1 1,2 5.058 5,000
12 Колосюк Євгеній Володимирович 1491 5.000     5.000 5,000
13 Білий Ігор Юрійович 1404 5.000     5.000 5,000
14 Святець Єгор Анатолійович 1405 5.000     5.000 5,000
15 Ворожевський Михайло Олександрович 1405 5.000     5.000 5,000
16 Верзунов Дмитро Андрійович 1406 5.000     5.000 5,000
17 Дьяченко Андрій Юрійович 1406 5.000     5.000 5,000
18 Єфіменко Станіслав Аркадійович 1404 5.000     5.000 5,000
19 Тарасюк Крістіна Русланівна 1491 4.813 0,1 1,2 4.933 4,750
20 Єремчук Руслан Олександрович 1407 4.875     4.875 5,000
21 Нані Нікіта В`ячеславович 1405 4.875     4.875 4,750
22 Маноха Дмитро Вадимович 1407 4.875     4.875 4,750
23 Казанцев Андрій Олександрович 1401 4.813     4.813 5,000
24 Вінніков Даниїл Сергійович 1491 4.813     4.813 5,000
25 Калінін Володимир Валентинович 1404 4.813     4.813 5,000
26 Трусов Кіріл Юрійович 1491 4.813     4.813 4,500
27 Погорєлов Артем Володимирович 1406 4.813     4.813 4,500
28 Пазушкін Роман Олексійович 1493 4.750 0,1 2 4.810 5,000
29 Безим`яний Владислав Сергійович 1406 4.750 0,1 1 4.810 4,500
30 Ковальчук Андрій Олегович 1403 4.688 0,1 1 4.748 4,750
31 Хамедов Олександр Володимирович 1403 4.688     4.688 4,500
32 Костишин Олександр Ігорович 1491 4.688     4.688 4,750
33 Команіч Максим Євгенович 1493 4.688     4.688 4,750
34 Петрук Богдан Олександрович 1401 4.625     4.625 4,500
35 Зернов Андрій Юрійович 1402 4.625     4.625 4,750
36 Грановський Микита Вікторович 1405 4.563     4.563 4,000
37 Вареник Іван Сергійович 1407 4.563     4.563 4,000
38 Базетов Кирило Русланович 1401 4.563     4.563 4,250
39 Лученко Олександр Олександрович 1493 4.563     4.563 4,250
40 Крупчак Ксенія Олександрівна 1491 4.500 0,1 1 4.560 4,250
41 Ковальчук Микита Олександрович 1404 4.500     4.500 4.500
42 Чайка Олександр Сергійович 1492 4.500     4.500 4,000
43 Львов Георгій Юрійович 1492 4.500     4.500 4,000
44 Астанов Джамал Джамалович 1407 4.500     4.500 4,000
45 Лісовець Дмитро Олександрович 1493 4.500     4.500 4,250
46 Анісімов Георгій Олександрович 1407 4.500     4.500 3,750
47 Вакуленко Єгор Олегович 1403 4.500     4.500 4,750
48 Вдовиченко Олександр Олександрович 1404 4.438     4.438 4,000
49 Клименко Данило Володимирович 1401 4.438     4.438 4,250
50 Малов Олександр Олександрович 1403 4.438     4.438 4,250
51 Мірошник Кирило Олегович 1491 4.313     4.313 4,250
52 Біленький Микита Ігорович 1403 4.250     4.250 4,500
53 Саєвський Ілля Олександрович 1405 4.250     4.250 3,500
54 Гулінський Дмитро Олегович 1492 4.125     4.125 4,000
55 Скрипка Богдан Олександрович 1492 4.125     4.125 4,000
56 Грабовий Кирило Олександрович 1492 4.125     4.125 3,500
57 Гніденко Володимир Вячеславович 1492 4.125     4.125 3,750
58 Матузков Іван Андрійович 1493 4.063     4.063 4,000
59 Калмик Костянтин Олексійович 1492 3.938 0,1 1 3.998 4,000
60 Шевчук Володимир Вячеславович 1493 3.938     3.938 4,000
61 Мовчан Валентин Володимирович 1403 3.938     3.938 3,750
62 Міхалець Степан Андрійович 1492 3.938     3.938 3,500
63 Погорєлов Микола Олександрович 1491 3.875     3.875 3,250
64 Селедцов Владислав Павлович 1492 3.875     3.875 3,750
65 Дяченко Іван Сергійович 1401 3.813     3.813 3,500
66 Волошин Максим Костянтинович 1403 3.813     3.813 3,750
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН