Національний університет “Одеська морськA1:H34а академія”   
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії  
Навчально-науковий інститут                     
  навігації            
  Морський та внутрішній водний транспорт      
Курс   4   Семестр   8    
Кількість бюджетних місць 150 Ліміт      60,0  
               
Місце у рейтингу                  ПІБ Група  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою  2-5
Бал  Підстава
1 Злобіна Анастасія Олегівна 1493 5.000 0,1 1,2 5.120 5.000
2 Курілов Артем Андрійович 1491 5.000 0,1 2 5.060 5.000
3 Дюжинов В`ячеслав Дмитрович 1402 5.000 0,1 2 5.060 5.000
4 Сингаївський Вячеслав Валентинович 1403 5.000 0,1 1 5.060 5.000
5 Величковська Неонелла Борисівна 1493 5.000 0,1 1 5.060 5.000
6 Холчев Олександр Ігорович 1406 5.000 0,1 1 5.060 5.000
7 Ворохобін Микита Ігорович 1404 5.000 0,1 1 5.060 5.000
8 Петров Владислав Віталійович 1491 5.000 0,1 2 5.060 5.000
9 Білий Ігор Юрійович 1404 5.000     5.000 5.000
10 Ворожевський Михайло Олександрович 1405 5.000     5.000 5.000
11 Маноха Дмитро Вадимович 1407 5.000     5.000 5.000
12 Гоцюк Владислав Сергійович 1404 4.938 0,1 1 4.998 4.938
13 Вінніков Даниїл Сергійович 1491 4.938     4.938 4.938
14 Єфіменко Станіслав Аркадійович 1404 4.938     4.938 4.938
15 Громовий Олексій Сергійович 1493 4.875 0,1 2 4.935 4.875
16 Очеретний Олександр Олександрович 1405 4.875 0,1 1 4.935 4.875
17 Цекова Олена Сергіївна 1401 4.813 0,1 1,2 4.933 4.813
18 Трусов Кіріл Юрійович 1491 4.875     4.875 4.875
19 Лазаренко Олександр Олександрович 1492 4.813     4.813 4.813
20 Ковальчук Микита Олександрович 1404 4.813     4.813 4.813
21 Верзунов Дмитро Андрійович 1406 4.813     4.813 4.813
22 Погорєлов Артем Володимирович 1406 4.813     4.813 4.813
23 Петрук Богдан Олександрович 1401 4.750     4.750 4.750
24 Чернега Владислав Ігорович 1492 4.750     4.750 4.750
25 Калмик Костянтин Олексійович 1492 4.690 0,1 1 4.750 4.330
26 Костишин Олександр Ігорович 1491 4.688     4.688 4.688
27 Шкуро Артем Віталійович 1403 4.688     4.688 4.688
28 Святець Єгор Анатолійович 1405 4.688     4.688 4.688
29 Саєвський Ілля Олександрович 1405 4.688     4.688 4.688
30 Казанцев Андрій Олександрович 1401 4.688     4.688 4.688
31 Полтавцев Костянтин Валентинович 1402 4.625     4.625 4.625
32 Команіч Максим Євгенович 1493 4.625     4.625 4.625
33 Вдовиченко Олександр Олександрович 1404 4.625     4.625 4.625
34 Тарасюк Крістіна Русланівна 1491 4.500 0,1 1,2 4.620 4.500
35 Лісовець Дмитро Олександрович 1493 4.563     4.563 4.563
36 Єремчук Руслан Олександрович 1407 4.563     4.563 4.563
37 Крупчак Ксенія Олександрівна 1491 4.500 0,1 2 4.560 4.500
38 Дідик Ярослав Юрійович 1402 4.500     4.500 4.500
39 Дьяченко Андрій Юрійович 1406 4.500     4.500 4.500
40 Анісімов Георгій Олександрович 1407 4.500     4.500 4.500
41 Львов Георгій Юрійович 1492 4.500     4.500 4.500
42 Безим`яний Владислав Сергійович 1406 4.438 0,1 1 4.498 4.438
43 Мірошник Кирило Олегович 1491 4.438     4.438 4.438
44 Базетов Кирило Русланович 1401 4.438     4.438 4.438
45 Руднєв Владислав Русланович 1403 4.375 0,1 1 4.435 4.375
46 Астанов Джамал Джамалович 1407 4.375     4.375 4.375
47 Дехта Богдан Вадимович 1404 4.313 0,1 1 4.373 4.313
48 Шандра Дмитро Сергійович 1492 4.375 0,1 1 4.435 4.375
49 Березовський Владислав Олександрович 1491 4.313     4.313 4.313
50 Лєбєдєв Богдан Сергійович 1403 4.313     4.313 4.313
51 Гніденко Володимир Вячеславович 1492 4.250     4.250 4.250
52 Нікітін Микита Русланович 1493 4.250     4.250 4.250
53 Лученко Олександр Олександрович 1493 4.250     4.250 4.250
54 Гулінський Дмитро Олегович 1492 4.250     4.250 4.250
55 Ковальчук Андрій Олегович 1403 4.188 0,1 1 4.248 4.188
56 Бураканов Валерій Ігорович 1493 4.188     4.188 4.188
57 Чайка Олександр Сергійович 1492 4.188     4.188 4.188
58 Хрісов Дмитро Владиславович 1404 4.188     4.188 4.188
59 Кисса Андрій Олександрович 1401 4.188     4.188 4.188
60 Артеменко Данило Віталійович 1401 4.188     4.188 4.188
61 Вакуленко Єгор Олегович 1403 4.188     4.188 4.188
62 Хамедов Олександр Володимирович 1403 4.188     4.188 4.188
63 Грабовий Кирило Олександрович 1492 4.063     4.063 4.063
64 Ониськів Владислав Васильович 1492 4.063     4.063 3.660
65 Корчинський Богдан Сергійович 1403 4.000     4.000 4.000
66 Малов Валентин Володимирович 1403 4.000     4.000 4.000
67 Мовчан Валентин Володимирович 1403 3.938     3.938 3.938
68 Селедцов Владислав Павлович 1492 3.875     3.875 3.875
69 Білий Олександр Петрович 1401 3.813     3.813 3.813
70 Волошин Максим Костянтинович 1403 3.813     3.813 3.813
71 Тимченко Михайло Васильович 1404 3.813     3.813 3.813
72 Скрипка Богдан Олександрович 1492 3.750     3.750 3.750
               
Директор ННІН            
               
Голова курсантської ради ННІН