Курс 4   Семестр  7   
Кількість бюджетних місць 56  Ліміт стипендіатів 22,4   
Місце у рейтингу ПІБ Група Своєчасність складання сесії  Бал за шкалою А-Е Додаткові бали Рейтинговий бал Бал за шкалою 2-5 Примітки
Бал  Підстава
1 Подгорний Андрій Віталійович 2403 так 5,000 0,06 1 5,060 5  
2 Варгатюк Сергій Олександрович 2402 так 4,900 0,12 1,2 5,020 5  
3 Блащенко Сергій Володимирович 2401 так 4,900 0,06 1 4,960 4,8  
4 Сурмило Артем Олександрович 2403 так 4,900     4,900 4,8  
5 Єрський Владислав Олегович 2403 так 4,850     4,850 4,4  
6 Масленников Максим Олегович 2403 так 4,833     4,833 4,8  
7 Бойко Богдан Олександрович 2403 так 4,778     4,778 4,6  
8 Кравець Петро Євгенійович 2402 так 4,750     4,750 4,4  
9 Максимук Денис Володимирович 2402 так 4,750     4,750 4,6  
10 Боряк Євген Олександрович 2401 так 4,650 0,06 1 4,710 4,2  
11 Коропчан Сергій Валерійович 2401 так 4,600 0,06 1 4,660 4,4  
12 Тімченко Микола Павлович 2401 так 4,650     4,650 4,6  
13 Шепеленко Михайло Михайлович 2401 так 4,650     4,650 4,6  
14 Шинкарчук Дмитро Юрійович 2401 так 4,600     4,600 4,4  
15 Співак Богдан Андрійович 2401 так 4,550     4,550 4,4  
16 Гончар Дмитро Євгенович 2402 так 4,550     4,550 4,4  
17 Дордуков Микита Анатолійович 2401 так 4,450 0,06 2 4,510 4,2  
18 Петровський Владислав Романович 2401 так 4,500     4,500 4,2  
19 Осінцев Микита Сергійович 2401 так 4,500     4,500 4,2  
20 Шерстяников Климент Андрійович 2403 так 4,500     4,500 4,6  
21 Яковлєв Дмитро Сергійович 2402 так 4,450     4,450 4,2  
22 Мураховський Денис Андрійович 2401 так 4,450     4,450 4,4  
23 Сабріченко Артур Миколайович 2402 так 4,450     4,450 4,4  
24 Сургай Данило Віталійович 2402 так 4,400     4,400 4,2  
25 Приступа Микола Миколайович 2403 так 4,300 0,06 1 4,360 3,8  
26 Янченко Владислав Ігорович 2402 так 4,350     4,350 4  
27 Дороган Віталій Вікторович 2403 так 4,350     4,350 3,8  
28 Вовк Олександр Павлович 2401 так 4,250 0,06 2 4,310 4  
29 Касап Іван Георгійович 2401 так 4,250     4,250 4,2  
30 Карп Ігор Вадимович 2402 так 4,200     4,200 4  
31 Терлецький Андрій Васильович 2402 так 4,200     4,200 4,2  
32 Яцковський Тарас Євгенійович 2401 так 4,150     4,150 3,6  
33 Монастирський Ігор Олександрович 2402 так 4,150     4,150 3,8  
34 Степанов Ілля Андрійович 2403 так 4,150     4,150 3,8  
35 Бабаєв Алішер Рустамович 2402 так 4,100     4,100 4  
36 Звєрьков Денис Олексійович 2401 так 4,100     4,100 3,8  
37 Коваленко Кирило Валерійович 2403 так 4,000     4,000 3,6  
38 Морозов Володимир Андрійович 2403 так 3,950     3,950 3,8  
39 Міхеєв Ілля Віталійович 2403 так 3,900     3,900 3,4  
40 Чебан Володимир Анатолійович 2401 так 3,900     3,900 3,8  
41 Семенюк Владислав Вадимович 2403 так 3,900     3,900 3,8  
42 Ратайчук Олександр Васильович 2401 так 3,750     3,750 3,6  
43 Дюльгер Станіслав Дмитрович 2402   4,611     4,611 4  
44 М`ягкий Максим Миколайович 2401   4,333     4,333 4,5  
45 Аль – Хасан Борис Мухсен 2401   4,313     4,313 4  
46 Стрепетов Гліб Олександрович 2401   4,300     4,300 3  
47 Пономаренко Андрій Андрійович 2401   4,278     4,278 4,4  
48 Герасимов Денис Віталійович 2401   4,000     4,000 3,6  
49 Халаїм Костянтин Володимирович 2402   3,833     3,833 3,6  
50 Кононенко Володимир Гарійович 2402   3,611     3,611 3,2